HRS-150型數(shù)顯洛氏硬度計(jì)/HSRS-45型數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì)
時(shí)間:2019-05-17 10:38:17瀏覽量:2504
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | HSRS-45數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) |
測(cè)量范圍 | 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC | 70-91HR15N,42-80HR30N,20-70HR45N |
67-93HR15T,70-94HR30T,10-72HR45T | ||
試驗(yàn)力 | 588.4、980.7、1471牛頓 | 147.1、294.2、441.3牛頓 |
(60、100、150公斤力) | (15、30、45公斤力) | |
試樣允許較大高度 | 170毫米 | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130毫米 | |
硬度分辨率 | 0.1HR | |
電源 | 交流220伏 50/60赫茲 | |
外形尺寸 | 500 x 250 x 700毫米 | |
重量 | 約75千克 |
相關(guān)配件
大平試臺(tái):1個(gè)
金鋼石圓錐壓頭:1只
小平試臺(tái):1個(gè)
1/16”鋼球壓頭:1只
大V形試臺(tái):1個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊:5塊
上一篇:
HR-150A洛氏硬度計(jì)